Uitslag verkie­zingen en voor­keur­stemmen officieel bekend


12 maart 2007

Natuurlijk weten we sinds woensdag 7 maart dat de PvdD een zetel wist te behalen. Maar vandaag werd bekend hoeveel stemmen de partij precies heeft gekregen en ook de verdeling over de 19 kandidaten die de provinciale lijst van de PvdD aanvoerden is geteld. Hieronder de uitslag:

Totaal 15638 11764 3874

Stemmenaantallen Partij voor de Dieren
Kandidaat Totaal kk: 1 kk: 2

1 van der Veer, L.R. (Luuk) (m) 9376 7140 2236
2 Voss, S.H.D. (Harry) (m) 807 693 114
3 de Groot, L.C.M. (Leo) (m) 470 425 45
4 de Jonge, J. (Joop) (m) 209 60 149
5 Saaman, D.M. (Diana) (v) 1250 970 280
6 Heilbron, J.L.C. (Joost) (m) 287 56 231
7 Dupont, A.W.H. (Adri) (v) 163 137 26
8 Bontenbal-Loof, J. (Marian) (v) 190 165 25
9 Broshuis, K. (Kyra) (v) 235 220 15
10 Neijenhuijs, L. (Leo) (m) 66 61 5
11 van der Steen, S.E. (Sonja) (v) 100 81 19
12 Linsen, J. (Jeffrey) (m) 98 15 83
13 Cramer, H.H. (Heleen) (v) 77 57 20
14 Wisselink, R.W. (Bob) (m) 64 16 48
15 de Haas, J.L. (Johan) (m) 133 105 28
16 Gaus, M.R. (Martin) (m) 422 325 97
17 Meuldijk, B. (Belinda) (v) 415 298 117
18 Ouwehand, E. (Esther) (v) 81 52 29
19 Thieme, M.L. (Marianne) (v) 1195 888 307

Gerelateerd nieuws

Doorbraak in Gelderland: een zetel!

KIEZERS BEDANKT! Het is gelukt! De Partij voor de Dieren zal de komende vier jaar plaatsnemen in het pluche van het Provi...

Lees verder

Installatie Luuk van der Veer op donderdag 15 maart in Provinciehuis Arnhem

Lijsttrekker Luuk van der Veer is maandagmiddag omstreeks 15.00 benoemd als Statenlid van de Partij voor de Dieren in Gelderl...

Lees verder