Vragen over ammo­ni­ak­emissies


Indiendatum: aug. 2009

» deze vragen op de website van de provincie

Uit het bestand met agrarische vergunningsgegevens en met meldingen van veehouderijbedrijven kunnen we met de rekenmethode van de Regeling Ammoniak en Veehouderij bepalen wat bij het vergunde aantal dieren de ammoniak-, geur- en fijnstofuitstoot door veehouderijbedrijven per gemeente is (zie onderaan). Uit de gegevens blijkt dat Scherpenzeel de gemeente is met de hoogste ammoniakuitstoot uit veehouderijbedrijven per km2 :

Meeste ammoniakuitstoot Minste ammoniakuitstoot
gemeente ammoniak (kg/jr/km2) gemeente ammoniak (kg/jr/km2)
Scherpenzeel 10184 Rheden 609
Barneveld 9007 Renkum 362
Putten 6150 Westervoort 260
Oost Gelre 6123 Nijmegen 248
Aalten 5736 Arnhem 163

Ook wat betreft fijnstofuitstoot per km2 uit veehouderijbedrijven staat Scherpenzeel bovenaan :

Meeste fijnstofuitstoot Minste fijnstofuitstoot
gemeente fijnstof (kg/jr/km2) gemeente fijnstof (kg/jr/km2)
Scherpenzeel 3001 Tiel 24
Barneveld 1523 Rheden 22
Putten 947 Renkum 17
Ede 916 Arnhem 7
Aalten 749 Westervoort 5

Bij de geuruitstoot per km2 uit veehouderijbedrijven heeft Barneveld de eerste plaats :

Meeste geuruitstoot Minste geuruitstoot
gemeente geur (OU/s/km2) gemeente geur (OU/s/km2)
Barneveld 62154 Nijmegen 772
Scherpenzeel 42592 Tiel 753
Putten 39822 Renkum 454
Ede 35676 Arnhem 337
Oost Gelre 31314 Westervoort 330

De totale uitstoot van een gemeente is het hoogst voor Ede, voor zowel ammoniak, als fijnstof, als geur. Dit is mede omdat het een grote gemeente is. Hoeveel daarvan bij de buurgemeenten terecht komt is uit de gegevens van de provincie niet direct op te maken. Ede, Barneveld, Bronckhorst, Berkelland, Oost-Gelre en Putten maken gezamenlijk meer dan de helft van de geuruitstoot van heel Gelderland.

Vragen

  1. Is Scherpenzeel inderdaad van Gelderland de gemeente met de meeste ammoniakemissie (per km2) uit veehouderijbedrijven ?
  2. Bepaalde typen natuur, zoals vennen en heidegebieden, kunnen al beschadigd raken boven 400, andere boven 1000 mol/ha/jr. De landelijke doelstelling voor 2010 is < 1650 mol/ha/jr. Als de 141 ton ammoniak die in Scherpenzeel uitgestoten wordt, weer op het eigen grondgebied van Scherpenzeel terecht zou komen, zou dat dan een depositie rond de 6000 mol/ha/jr geven ?
  3. Zijn de gegevens in het vergunningenbestand compleet ? Waarom zijn de gegevens van Oldebroek, Rozendaal en Winterswijk nog niet bekend, en wanneer zullen die gegevens in het vergunningbestand worden opgenomen ?
  4. Bij de laatste Statenvergadering zijn veel voor verzuring gevoelige gebieden uit de administratie gehaald, om veehouderijbedrijven te laten groeien. De diverse verzuringgevoelige natuur ligt er natuurlijk nog steeds. Is er een kaart (in een van de atlassen op www.gelderland.nl) waarop we alle natuurtypen en natuurdoeltypen kunnen zien, en een recente kaart die de gevoeligheid voor stikstof depositie aangeeft, en de overschrijding, in heel Gelderland, en niet alleen in die gebieden die als EHS zijn aangemerkt ? Als de kaarten er nog niet zijn, zouden ze dan gemaakt kunnen worden ?
  5. Op www.gelderland.nl staan diverse kennisgevingen m.b.t. uitbreidingen van agrarische bedrijven. Mag daarbij de ammoniakuitstoot nog groter worden dan het al is ? Hoe is op dit moment het beleid (op verschillende plaatsen in de provincie), nadat het toetsingskader vorig jaar is vervallen ?
  6. Wordt bij het verlenen van vergunningen nog steeds gespeculeerd op een daling van ammoniakemissie in de toekomst, om daarmee uitbreiding nu al toe te staan ? Zo ja, waarom doen GS dat ?
  7. Hoe is het te rijmen met het bericht 1 “Stikstofdepositie daalt niet verder" en “De landelijk gemiddelde stikstofdepositie is de laatste 5 jaar redelijk stabiel. In 2007 komt deze depositie uit op 2190 mol stikstof per hectare. Daardoor is de doelstelling van 1.650 mol per hectare voor het jaar 2010 niet dichterbij gekomen.” en de onderstaande grafiek ?

  8. Zou bij volgende depositie berekeningen volgens het OPS-model eens bepaald kunnen worden wat de depositie vanuit een bepaalde gemeente in de eigen, of in een andere gemeente is, om te zien welke overlast gemeenten elkaar bezorgen ?

Luuk van der Veer
Lid Provinciale Staten van Gelderland
Partij voor de Dieren.


Ammoniak-, geur-, en fijnstofuitstoot door veehouderij per gemeente uit het BVB.

gemeente aantal bedrijven

nh3 (kg/jr)

geur (OU/s) fijnstof (kg/jr) landopp (km2) nh3/opp (kg/jr/km2) geur/opp (OU/s/km2) fijnstof/opp (kg/jr/km2)
Aalten 376 553887 2645048 72303 96,57 5736 27390 749
Apeldoorn 320 336894 2299198 32330 339,92 991 6764 95
Arnhem 23 16041 33086 683 98,14 163 337 7
Barneveld 1041 1585241 10939699 268018 176,01 9007 62154 1523
Berkelland 816 1202508 6643014 130701 258,68 4649 25680 505
Beuningen 92 90336 427240 8014 43,85 2060 9743 183
Bronckhorst 1067 1011176 3909343 83654 283,59 3566 13785 295
Brummen 201 151333 294657 6662 84,05 1801 3506 79
Buren 274 346768 1246527 29014 134,37 2581 9277 216
Culemborg 42 29378 78908 1243 29,42 999 2682 42
Doesburg 8 16387 36600 764 11,52 1422 3177 66
Doetinchem 212 273778 1543957 27857 79,1 3461 19519 352
Druten 87 107947 766099 14772 37,91 2847 20208 390
Duiven 48 70980 249603 14295 34,02 2086 7337 420
Ede 1492 1721068 11353991 291538 318,25 5408 35676 916
Elburg 122 80631 489133 12153 63,85 1263 7661 190
Epe 215 230879 1343777 39699 156,2 1478 8603 254
Ermelo 181 248941 1588726 38142 85,65 2906 18549 445
Geldermalsen 186 254183 708197 24179 99,72 2549 7102 242
Groesbeek 100 93594 458069 8608 44,12 2121 10382 195
Harderwijk 49 65701 369101 22591 38,47 1708 9595 587
Hattem 51 36183 115195 4079 23,07 1568 4993 177
Heerde 121 131304 302800 15219 78,7 1668 3848 193
Heumen 67 73703 414042 6197 39,9 1847 10377 155
Lingewaal 81 76907 198479 7035 50,57 1521 3925 139
Lingewaard 92 149659 781383 17562 62,45 2396 12512 281
Lochem 604 775077 2627481 86796 213,31 3634 12318 407
Maasdriel 135 163673 763534 11632 66,1 2476 11551 176
Millingen a/d Rijn 12 21023 55218 2778 8,72 2411 6332 319
Montferland 328 480579 2214654 44182 105,73 4545 20946 418
Neder-Betuwe 93 142681 654240 21820 60,94 2341 10736 358
Neerijnen 107 175006 467969 22733 65,99 2652 7092 344
Nijkerk 295 341732 1915652 59510 96,57 3539 19837 616
Nijmegen 11 13275 41342 1714 53,55 248 772 32
Nunspeet 191 152263 1324245 10007 128,75 1183 10285 78
Oost Gelre 436 671698 3435179 71568 109,7 6123 31314 652
Oude IJsselstreek 452 485609 1974498 40964 136,47 3558 14468 300
Overbetuwe 142 435663 1699028 42485 109,47 3980 15520 388
Putten 388 522964 3386450 80544 85,04 6150 39822 947
Renkum 14 16633 20902 800 46 362 454 17
Rheden 50 49773 67784 1759 81,73 609 829 22
Rijnwaarden 36 32344 52105 1260 40,04 808 1301 31
Scherpenzeel 59 140646 588201 41441 13,81 10184 42592 3001
Tiel 30 20380 24307 781 32,28 631 753 24
Ubbergen 38 42884 105764 1756 33,94 1264 3116 52
Voorst 422 424155 1801969 34109 123,07 3446 14642 277
Wageningen 18 38999 50652 5448 30,47 1280 1662 179
West Maas & Waal 206 440142 1656030 51456 77,38 5688 21401 665
Westervoort 5 1843 2340 35 7,09 260 330 5
Wijchen 103 193165 1072768 16041 66,57 2902 16115 241
Zaltbommel 126 162010 555599 26388 79,72 2032 6969 331
Zevenaar 105 117952 249907 10254 53,48 2206 4673 192
Zutphen 50 92349 176151 8364 40,94 2256 4303 204
Gelderland 11820 15109925 76219841 1873939 4734,96 3191 16097 396

Indiendatum: aug. 2009
Antwoorddatum: 21 sep. 2009

» de antwoorden op de website van de provincie

Interessant voor jou

Vragen over rondslingerende munitie in een jachthut

Lees verder

Vragen over het klimaatbeleid

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer